SIP with Annual Increase

Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 10-01-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 357000.00 673463.41 316463.41 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-02-2016 34.732 86.38 86.38 3,000 3,000 3,000
10-03-2016 35.4787 84.56 170.93 3,000 6,000 6,064
10-04-2016 36.7213 81.7 252.63 3,000 9,000 9,277
10-05-2016 37.8795 79.2 331.83 3,000 12,000 12,570
10-06-2016 39.0263 76.87 408.7 3,000 15,000 15,950
10-07-2016 39.8953 75.2 483.9 3,000 18,000 19,305
10-08-2016 41.1065 72.98 556.88 3,000 21,000 22,891
10-09-2016 42.893 69.94 626.82 3,000 24,000 26,886
10-10-2016 43.3108 69.27 696.09 3,000 27,000 30,148
10-11-2016 42.9529 69.84 765.93 3,000 30,000 32,899
10-12-2016 42.1592 71.16 837.09 3,000 33,000 35,291
10-01-2017 42.193 71.1 908.19 3,000 36,000 38,319
10-02-2017 43.945 68.27 976.46 3,000 39,000 42,910
10-03-2017 44.0798 68.06 1,044.52 3,000 42,000 46,042
10-04-2017 45.8952 65.37 1,109.88 3,000 45,000 50,938
10-05-2017 47.1995 63.56 1,173.44 3,000 48,000 55,386
10-06-2017 48.3762 62.01 1,235.46 3,000 51,000 59,767
10-07-2017 49.1957 60.98 1,296.44 3,000 54,000 63,779
10-08-2017 49.0452 61.17 1,357.61 3,000 57,000 66,584
10-09-2017 49.6452 60.43 1,418.03 3,000 60,000 70,399
10-10-2017 49.6323 60.44 1,478.48 3,000 63,000 73,380
10-11-2017 51.6868 58.04 1,536.52 3,000 66,000 79,418
10-12-2017 51.7404 57.98 1,594.5 3,000 69,000 82,500
10-01-2018 53.2475 56.34 1,650.84 3,000 72,000 87,903
10-02-2018 51.9732 57.72 1,708.57 3,000 75,000 88,800
10-03-2018 50.9474 58.88 1,767.45 3,000 78,000 90,047
10-04-2018 52.0885 57.59 1,825.04 3,000 81,000 95,064
10-05-2018 52.0028 57.69 1,882.73 3,000 84,000 97,907
11-06-2018 51.242 58.55 1,941.28 3,000 87,000 99,475
10-07-2018 51.085 58.73 2,000 3,000 90,000 102,170
10-08-2018 52.674 56.95 2,056.96 3,000 93,000 108,348
10-09-2018 52.449 57.2 2,114.16 3,000 96,000 110,885
10-10-2018 48.913 61.33 2,175.49 3,000 99,000 106,410
12-11-2018 49.891 60.13 2,235.62 3,000 102,000 111,537
10-12-2018 49.824 60.21 2,295.83 3,000 105,000 114,388
10-01-2019 51.494 58.26 2,354.09 3,000 108,000 121,222
11-02-2019 50.626 59.26 2,413.35 3,000 111,000 122,178
11-03-2019 52.453 57.19 2,470.54 3,000 114,000 129,587
10-04-2019 54.06 55.49 2,526.04 3,000 117,000 136,558
10-05-2019 52.575 57.06 2,583.1 3,000 120,000 135,806
10-06-2019 54.807 54.74 2,637.84 3,000 123,000 144,572
10-07-2019 54.074 55.48 2,693.32 3,000 126,000 145,638
13-08-2019 51.651 58.08 2,751.4 3,000 129,000 142,113
11-09-2019 52.222 57.45 2,808.85 3,000 132,000 146,684
10-10-2019 52.24 57.43 2,866.27 3,000 135,000 149,734
11-11-2019 54.373 55.17 2,921.45 3,000 138,000 158,848
10-12-2019 54.12 55.43 2,976.88 3,000 141,000 161,109
10-01-2020 55.628 53.93 3,030.81 3,000 144,000 168,598
10-02-2020 55.483 54.07 3,084.88 3,000 147,000 171,158
11-03-2020 49.808 60.23 3,145.11 3,000 150,000 156,652
13-04-2020 43.613 68.79 3,213.9 3,000 153,000 140,168
11-05-2020 44.589 67.28 3,281.18 3,000 156,000 146,305
10-06-2020 47.886 62.65 3,343.83 3,000 159,000 160,123
10-07-2020 50.502 59.4 3,403.23 3,000 162,000 171,870
10-08-2020 52.261 57.4 3,460.64 3,000 165,000 180,856
10-09-2020 52.766 56.85 3,517.49 3,000 168,000 185,604
12-10-2020 54.213 55.34 3,572.83 3,000 171,000 193,694
10-11-2020 57.454 52.22 3,625.04 3,000 174,000 208,273
10-12-2020 60.871 49.28 3,674.33 3,000 177,000 223,660
11-01-2021 64.61 46.43 3,720.76 3,000 180,000 240,398
10-02-2021 68.471 43.81 3,764.58 3,000 183,000 257,764
10-03-2021 68.862 43.57 3,808.14 3,000 186,000 262,236
12-04-2021 65.35 45.91 3,854.05 3,000 189,000 251,862
10-05-2021 69.068 43.44 3,897.48 3,000 192,000 269,191
10-06-2021 72.679 41.28 3,938.76 3,000 195,000 286,265
12-07-2021 73.702 40.7 3,979.46 3,000 198,000 293,295
10-08-2021 75.136 39.93 4,019.39 3,000 201,000 302,001
13-09-2021 77.735 38.59 4,057.99 3,000 204,000 315,447
11-10-2021 79.964 37.52 4,095.5 3,000 207,000 327,493
10-11-2021 81.395 36.86 4,132.36 3,000 210,000 336,353
10-12-2021 79.369 37.8 4,170.16 3,000 213,000 330,981
10-01-2022 81.017 37.03 4,207.19 3,000 216,000 340,854
10-02-2022 80.826 37.12 4,244.3 3,000 219,000 343,050
10-03-2022 76.751 39.09 4,283.39 3,000 222,000 328,755
11-04-2022 81.128 36.98 4,320.37 3,000 225,000 350,503
10-05-2022 75.904 39.52 4,359.89 3,000 228,000 330,933
10-06-2022 75.815 39.57 4,399.46 3,000 231,000 333,545
11-07-2022 76.725 39.1 4,438.56 3,000 234,000 340,549
10-08-2022 81.115 36.98 4,475.55 3,000 237,000 363,034
12-09-2022 84.301 35.59 4,511.14 3,000 240,000 380,293
10-10-2022 81.604 36.76 4,547.9 3,000 243,000 371,127
10-11-2022 84.507 35.5 4,583.4 3,000 246,000 387,329
12-12-2022 87.323 34.36 4,617.75 3,000 249,000 403,236
10-01-2023 85.431 35.12 4,652.87 3,000 252,000 397,499
10-02-2023 85.565 35.06 4,687.93 3,000 255,000 401,123
10-03-2023 84.669 35.43 4,723.36 3,000 258,000 399,922
10-04-2023 85.664 35.02 4,758.38 3,000 261,000 407,622
10-05-2023 88.418 33.93 4,792.31 3,000 264,000 423,727
12-06-2023 90.539 33.13 4,825.45 3,000 267,000 436,891
10-07-2023 92.906 32.29 4,857.74 3,000 270,000 451,313
10-08-2023 93.773 31.99 4,889.73 3,000 273,000 458,525
11-09-2023 96.218 31.18 4,920.91 3,000 276,000 473,480
10-10-2023 95.206 31.51 4,952.42 3,000 279,000 471,500
10-11-2023 93.88 31.96 4,984.38 3,000 282,000 467,933
11-12-2023 98.635 30.42 5,014.79 3,000 285,000 494,634
10-01-2024 101.047 29.69 5,044.48 3,000 288,000 509,730
12-02-2024 101.185 29.65 5,074.13 3,000 291,000 513,426
11-03-2024 104.202 28.79 5,102.92 3,000 294,000 531,734
10-04-2024 106.027 28.29 5,131.21 3,000 297,000 544,047
10-05-2024 104.76 28.64 5,159.85 3,000 300,000 540,546
10-06-2024 109.929 27.29 5,187.14 3,000 303,000 570,217
10-07-2024 114.074 26.3 5,213.44 3,000 306,000 594,718
12-08-2024 113.586 26.41 5,239.85 3,000 309,000 595,174
10-09-2024 116.38 25.78 5,265.63 3,000 312,000 612,814
10-10-2024 115.256 26.03 5,291.66 3,000 315,000 609,895
11-11-2024 114.021 26.31 5,317.97 3,000 318,000 606,360
10-12-2024 117.086 25.62 5,343.59 3,000 321,000 625,660
10-01-2025 112.09 26.76 5,370.36 3,000 324,000 601,963
10-02-2025 111.332 26.95 5,397.3 3,000 327,000 600,892
10-03-2025 107.386 27.94 5,425.24 3,000 330,000 582,595
11-04-2025 109.785 27.33 5,452.56 3,000 333,000 598,610
12-05-2025 116.57 25.74 5,478.3 3,000 336,000 638,605
10-06-2025 119.164 25.18 5,503.48 3,000 339,000 655,816
10-07-2025 120.257 24.95 5,528.42 3,000 342,000 664,831
11-08-2025 117.114 25.62 5,554.04 3,000 345,000 650,456
10-09-2025 117.901 25.45 5,579.48 3,000 348,000 657,827
10-10-2025 119.15 25.18 5,604.66 3,000 351,000 667,795
10-11-2025 119.908 25.02 5,629.68 3,000 354,000 675,044
10-12-2025 119.911 25.02 5,654.7 3,000 357,000 678,061
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 448150.15 807129.41 358979.26 133666.00 19.85%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-02-2016 34.732 86.38 86.38 3,000 3,000 3,000
10-03-2016 35.4787 84.56 170.93 3,000 6,000 6,064
10-04-2016 36.7213 81.7 252.63 3,000 9,000 9,277
10-05-2016 37.8795 79.2 331.83 3,000 12,000 12,570
10-06-2016 39.0263 76.87 408.7 3,000 15,000 15,950
10-07-2016 39.8953 75.2 483.9 3,000 18,000 19,305
10-08-2016 41.1065 72.98 556.88 3,000 21,000 22,891
10-09-2016 42.893 69.94 626.82 3,000 24,000 26,886
10-10-2016 43.3108 69.27 696.09 3,000 27,000 30,148
10-11-2016 42.9529 69.84 765.93 3,000 30,000 32,899
10-12-2016 42.1592 71.16 837.09 3,000 33,000 35,291
10-01-2017 42.193 71.1 908.19 3,000 36,000 38,319
10-02-2017 43.945 71.68 979.87 3,150 39,150 43,060
10-03-2017 44.0798 71.46 1,051.33 3,150 42,300 46,343
10-04-2017 45.8952 68.63 1,119.97 3,150 45,450 51,401
10-05-2017 47.1995 66.74 1,186.7 3,150 48,600 56,012
10-06-2017 48.3762 65.11 1,251.82 3,150 51,750 60,558
10-07-2017 49.1957 64.03 1,315.85 3,150 54,900 64,734
10-08-2017 49.0452 64.23 1,380.08 3,150 58,050 67,686
10-09-2017 49.6452 63.45 1,443.53 3,150 61,200 71,664
10-10-2017 49.6323 63.47 1,506.99 3,150 64,350 74,796
10-11-2017 51.6868 60.94 1,567.94 3,150 67,500 81,042
10-12-2017 51.7404 60.88 1,628.82 3,150 70,650 84,276
10-01-2018 53.2475 59.16 1,687.98 3,150 73,800 89,880
10-02-2018 51.9732 63.64 1,751.61 3,308 77,108 91,037
10-03-2018 50.9474 64.92 1,816.53 3,308 80,415 92,548
10-04-2018 52.0885 63.5 1,880.03 3,308 83,722 97,928
10-05-2018 52.0028 63.6 1,943.63 3,308 87,030 101,074
11-06-2018 51.242 64.55 2,008.18 3,308 90,338 102,903
10-07-2018 51.085 64.75 2,072.93 3,308 93,645 105,895
10-08-2018 52.674 62.79 2,135.72 3,308 96,952 112,497
10-09-2018 52.449 63.06 2,198.78 3,308 100,260 115,324
10-10-2018 48.913 67.62 2,266.4 3,308 103,568 110,856
12-11-2018 49.891 66.29 2,332.69 3,308 106,875 116,380
10-12-2018 49.824 66.38 2,399.08 3,308 110,182 119,532
10-01-2019 51.494 64.23 2,463.31 3,308 113,490 126,846
11-02-2019 50.626 68.6 2,531.91 3,473 116,963 128,180
11-03-2019 52.453 66.21 2,598.12 3,473 120,436 136,279
10-04-2019 54.06 64.24 2,662.36 3,473 123,909 143,927
10-05-2019 52.575 66.06 2,728.41 3,473 127,382 143,446
10-06-2019 54.807 63.37 2,791.78 3,473 130,854 153,009
10-07-2019 54.074 64.22 2,856 3,473 134,327 154,435
13-08-2019 51.651 67.24 2,923.24 3,473 137,800 150,988
11-09-2019 52.222 66.5 2,989.74 3,473 141,273 156,130
10-10-2019 52.24 66.48 3,056.22 3,473 144,746 159,657
11-11-2019 54.373 63.87 3,120.09 3,473 148,219 169,649
10-12-2019 54.12 64.17 3,184.26 3,473 151,692 172,332
10-01-2020 55.628 62.43 3,246.69 3,473 155,164 180,607
10-02-2020 55.483 65.72 3,312.42 3,647 158,811 183,783
11-03-2020 49.808 73.21 3,385.63 3,647 162,458 168,631
13-04-2020 43.613 83.61 3,469.24 3,647 166,104 151,304
11-05-2020 44.589 81.78 3,551.02 3,647 169,751 158,336
10-06-2020 47.886 76.15 3,627.17 3,647 173,397 173,691
10-07-2020 50.502 72.21 3,699.37 3,647 177,044 186,826
10-08-2020 52.261 69.78 3,769.15 3,647 180,690 196,980
10-09-2020 52.766 69.11 3,838.26 3,647 184,337 202,529
12-10-2020 54.213 67.26 3,905.52 3,647 187,983 211,730
10-11-2020 57.454 63.47 3,968.99 3,647 191,630 228,034
10-12-2020 60.871 59.91 4,028.89 3,647 195,276 245,243
11-01-2021 64.61 56.44 4,085.33 3,647 198,923 263,953
10-02-2021 68.471 55.92 4,141.25 3,829 202,752 283,556
10-03-2021 68.862 55.6 4,196.85 3,829 206,580 289,004
12-04-2021 65.35 58.59 4,255.44 3,829 210,409 278,093
10-05-2021 69.068 55.44 4,310.88 3,829 214,238 297,744
10-06-2021 72.679 52.68 4,363.56 3,829 218,067 317,139
12-07-2021 73.702 51.95 4,415.51 3,829 221,896 325,432
10-08-2021 75.136 50.96 4,466.47 3,829 225,725 335,593
13-09-2021 77.735 49.26 4,515.73 3,829 229,553 351,030
11-10-2021 79.964 47.88 4,563.61 3,829 233,382 364,924
10-11-2021 81.395 47.04 4,610.65 3,829 237,211 375,284
10-12-2021 79.369 48.24 4,658.89 3,829 241,040 369,771
10-01-2022 81.017 47.26 4,706.15 3,829 244,869 381,278
10-02-2022 80.826 49.74 4,755.89 4,020 248,889 384,399
10-03-2022 76.751 52.38 4,808.27 4,020 252,909 369,039
11-04-2022 81.128 49.55 4,857.82 4,020 256,930 394,106
10-05-2022 75.904 52.97 4,910.79 4,020 260,950 372,749
10-06-2022 75.815 53.03 4,963.82 4,020 264,970 376,332
11-07-2022 76.725 52.4 5,016.22 4,020 268,991 384,869
10-08-2022 81.115 49.56 5,065.78 4,020 273,011 410,911
12-09-2022 84.301 47.69 5,113.47 4,020 277,031 431,071
10-10-2022 81.604 49.27 5,162.73 4,020 281,051 421,300
10-11-2022 84.507 47.57 5,210.31 4,020 285,072 440,307
12-12-2022 87.323 46.04 5,256.35 4,020 289,092 459,000
10-01-2023 85.431 47.06 5,303.41 4,020 293,112 453,075
10-02-2023 85.565 49.33 5,352.74 4,221 297,334 458,007
10-03-2023 84.669 49.86 5,402.6 4,221 301,555 457,432
10-04-2023 85.664 49.28 5,451.87 4,221 305,776 467,029
10-05-2023 88.418 47.74 5,499.62 4,221 309,998 486,265
12-06-2023 90.539 46.62 5,546.24 4,221 314,219 502,151
10-07-2023 92.906 45.44 5,591.68 4,221 318,440 519,500
10-08-2023 93.773 45.02 5,636.69 4,221 322,661 528,570
11-09-2023 96.218 43.87 5,680.57 4,221 326,883 546,573
10-10-2023 95.206 44.34 5,724.9 4,221 331,104 545,045
10-11-2023 93.88 44.96 5,769.87 4,221 335,325 541,675
11-12-2023 98.635 42.8 5,812.67 4,221 339,547 573,332
10-01-2024 101.047 41.78 5,854.44 4,221 343,768 591,574
12-02-2024 101.185 43.8 5,898.25 4,432 348,200 596,814
11-03-2024 104.202 42.54 5,940.78 4,432 352,633 619,041
10-04-2024 106.027 41.8 5,982.59 4,432 357,065 634,316
10-05-2024 104.76 42.31 6,024.9 4,432 361,497 631,168
10-06-2024 109.929 40.32 6,065.22 4,432 365,930 666,743
10-07-2024 114.074 38.86 6,104.07 4,432 370,362 696,316
12-08-2024 113.586 39.02 6,143.09 4,432 374,794 697,770
10-09-2024 116.38 38.09 6,181.18 4,432 379,227 719,366
10-10-2024 115.256 38.46 6,219.64 4,432 383,659 716,850
11-11-2024 114.021 38.87 6,258.51 4,432 388,092 713,602
10-12-2024 117.086 37.86 6,296.37 4,432 392,524 737,216
10-01-2025 112.09 39.54 6,335.91 4,432 396,956 710,192
10-02-2025 111.332 41.8 6,377.71 4,654 401,610 710,043
10-03-2025 107.386 43.34 6,421.05 4,654 406,264 689,531
11-04-2025 109.785 42.39 6,463.44 4,654 410,918 709,589
12-05-2025 116.57 39.92 6,503.37 4,654 415,572 758,097
10-06-2025 119.164 39.06 6,542.42 4,654 420,226 779,621
10-07-2025 120.257 38.7 6,581.12 4,654 424,880 791,426
11-08-2025 117.114 39.74 6,620.86 4,654 429,534 775,395
10-09-2025 117.901 39.47 6,660.33 4,654 434,188 785,260
10-10-2025 119.15 39.06 6,699.39 4,654 438,842 798,233
10-11-2025 119.908 38.81 6,738.21 4,654 443,496 807,965
10-12-2025 119.911 38.81 6,777.02 4,654 448,150 812,639
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 566673.44 975651.35 408977.91 302187.94 44.87%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-02-2016 34.732 86.38 86.38 3,000 3,000 3,000
10-03-2016 35.4787 84.56 170.93 3,000 6,000 6,064
10-04-2016 36.7213 81.7 252.63 3,000 9,000 9,277
10-05-2016 37.8795 79.2 331.83 3,000 12,000 12,570
10-06-2016 39.0263 76.87 408.7 3,000 15,000 15,950
10-07-2016 39.8953 75.2 483.9 3,000 18,000 19,305
10-08-2016 41.1065 72.98 556.88 3,000 21,000 22,891
10-09-2016 42.893 69.94 626.82 3,000 24,000 26,886
10-10-2016 43.3108 69.27 696.09 3,000 27,000 30,148
10-11-2016 42.9529 69.84 765.93 3,000 30,000 32,899
10-12-2016 42.1592 71.16 837.09 3,000 33,000 35,291
10-01-2017 42.193 71.1 908.19 3,000 36,000 38,319
10-02-2017 43.945 75.09 983.28 3,300 39,300 43,210
10-03-2017 44.0798 74.86 1,058.15 3,300 42,600 46,643
10-04-2017 45.8952 71.9 1,130.05 3,300 45,900 51,864
10-05-2017 47.1995 69.92 1,199.97 3,300 49,200 56,638
10-06-2017 48.3762 68.22 1,268.18 3,300 52,500 61,350
10-07-2017 49.1957 67.08 1,335.26 3,300 55,800 65,689
10-08-2017 49.0452 67.28 1,402.55 3,300 59,100 68,788
10-09-2017 49.6452 66.47 1,469.02 3,300 62,400 72,930
10-10-2017 49.6323 66.49 1,535.51 3,300 65,700 76,211
10-11-2017 51.6868 63.85 1,599.35 3,300 69,000 82,665
10-12-2017 51.7404 63.78 1,663.13 3,300 72,300 86,051
10-01-2018 53.2475 61.97 1,725.11 3,300 75,600 91,858
10-02-2018 51.9732 69.84 1,794.95 3,630 79,230 93,289
10-03-2018 50.9474 71.25 1,866.2 3,630 82,860 95,078
10-04-2018 52.0885 69.69 1,935.89 3,630 86,490 100,838
10-05-2018 52.0028 69.8 2,005.69 3,630 90,120 104,302
11-06-2018 51.242 70.84 2,076.54 3,630 93,750 106,406
10-07-2018 51.085 71.06 2,147.59 3,630 97,380 109,710
10-08-2018 52.674 68.91 2,216.51 3,630 101,010 116,752
10-09-2018 52.449 69.21 2,285.72 3,630 104,640 119,884
10-10-2018 48.913 74.21 2,359.93 3,630 108,270 115,431
12-11-2018 49.891 72.76 2,432.69 3,630 111,900 121,369
10-12-2018 49.824 72.86 2,505.55 3,630 115,530 124,836
10-01-2019 51.494 70.49 2,576.04 3,630 119,160 132,651
11-02-2019 50.626 78.87 2,654.91 3,993 123,153 134,408
11-03-2019 52.453 76.13 2,731.04 3,993 127,146 143,251
10-04-2019 54.06 73.86 2,804.9 3,993 131,139 151,633
10-05-2019 52.575 75.95 2,880.85 3,993 135,132 151,461
10-06-2019 54.807 72.86 2,953.7 3,993 139,125 161,884
10-07-2019 54.074 73.84 3,027.55 3,993 143,118 163,712
13-08-2019 51.651 77.31 3,104.86 3,993 147,111 160,369
11-09-2019 52.222 76.46 3,181.32 3,993 151,104 166,135
10-10-2019 52.24 76.44 3,257.75 3,993 155,097 170,185
11-11-2019 54.373 73.44 3,331.19 3,993 159,090 181,127
10-12-2019 54.12 73.78 3,404.97 3,993 163,083 184,277
10-01-2020 55.628 71.78 3,476.75 3,993 167,076 193,405
10-02-2020 55.483 79.16 3,555.92 4,392 171,468 197,293
11-03-2020 49.808 88.18 3,644.1 4,392 175,861 181,505
13-04-2020 43.613 100.71 3,744.81 4,392 180,253 163,322
11-05-2020 44.589 98.51 3,843.32 4,392 184,645 171,370
10-06-2020 47.886 91.72 3,935.04 4,392 189,037 188,433
10-07-2020 50.502 86.97 4,022.01 4,392 193,430 203,120
10-08-2020 52.261 84.05 4,106.06 4,392 197,822 214,587
10-09-2020 52.766 83.24 4,189.3 4,392 202,214 221,053
12-10-2020 54.213 81.02 4,270.32 4,392 206,607 231,507
10-11-2020 57.454 76.45 4,346.77 4,392 210,999 249,739
10-12-2020 60.871 72.16 4,418.93 4,392 215,391 268,984
11-01-2021 64.61 67.98 4,486.91 4,392 219,784 289,899
10-02-2021 68.471 70.56 4,557.47 4,832 224,615 312,055
10-03-2021 68.862 70.16 4,627.63 4,832 229,447 318,668
12-04-2021 65.35 73.93 4,701.57 4,832 234,278 307,247
10-05-2021 69.068 69.95 4,771.52 4,832 239,110 329,559
10-06-2021 72.679 66.48 4,838 4,832 243,941 351,621
12-07-2021 73.702 65.55 4,903.55 4,832 248,773 361,402
10-08-2021 75.136 64.3 4,967.86 4,832 253,604 373,265
13-09-2021 77.735 62.15 5,030.01 4,832 258,436 391,008
11-10-2021 79.964 60.42 5,090.43 4,832 263,267 407,051
10-11-2021 81.395 59.36 5,149.79 4,832 268,099 419,167
10-12-2021 79.369 60.87 5,210.67 4,832 272,930 413,565
10-01-2022 81.017 59.64 5,270.3 4,832 277,762 426,984
10-02-2022 80.826 65.75 5,336.06 5,315 283,077 431,292
10-03-2022 76.751 69.25 5,405.3 5,315 288,391 414,862
11-04-2022 81.128 65.51 5,470.81 5,315 293,706 443,836
10-05-2022 75.904 70.02 5,540.83 5,315 299,021 420,571
10-06-2022 75.815 70.1 5,610.93 5,315 304,335 425,393
11-07-2022 76.725 69.27 5,680.2 5,315 309,650 435,813
10-08-2022 81.115 65.52 5,745.72 5,315 314,965 466,064
12-09-2022 84.301 63.04 5,808.76 5,315 320,279 489,685
10-10-2022 81.604 65.13 5,873.89 5,315 325,594 479,333
10-11-2022 84.507 62.89 5,936.78 5,315 330,909 501,700
12-12-2022 87.323 60.86 5,997.64 5,315 336,223 523,732
10-01-2023 85.431 62.21 6,059.86 5,315 341,538 517,699
10-02-2023 85.565 68.32 6,128.18 5,846 347,384 524,358
10-03-2023 84.669 69.05 6,197.23 5,846 353,230 524,713
10-04-2023 85.664 68.25 6,265.47 5,846 359,077 536,725
10-05-2023 88.418 66.12 6,331.59 5,846 364,923 559,827
12-06-2023 90.539 64.57 6,396.16 5,846 370,769 579,102
10-07-2023 92.906 62.93 6,459.09 5,846 376,615 600,088
10-08-2023 93.773 62.34 6,521.43 5,846 382,461 611,534
11-09-2023 96.218 60.76 6,582.19 5,846 388,307 633,325
10-10-2023 95.206 61.41 6,643.6 5,846 394,154 632,510
10-11-2023 93.88 62.27 6,705.87 5,846 400,000 629,547
11-12-2023 98.635 59.27 6,765.14 5,846 405,846 667,279
10-01-2024 101.047 57.86 6,822.99 5,846 411,692 689,443
12-02-2024 101.185 63.55 6,886.55 6,431 418,123 696,815
11-03-2024 104.202 61.71 6,948.26 6,431 424,554 724,023
10-04-2024 106.027 60.65 7,008.92 6,431 430,984 743,134
10-05-2024 104.76 61.39 7,070.3 6,431 437,415 740,685
10-06-2024 109.929 58.5 7,128.8 6,431 443,846 783,662
10-07-2024 114.074 56.37 7,185.17 6,431 450,277 819,642
12-08-2024 113.586 56.62 7,241.79 6,431 456,707 822,566
10-09-2024 116.38 55.26 7,297.05 6,431 463,138 849,230
10-10-2024 115.256 55.8 7,352.84 6,431 469,569 847,459
11-11-2024 114.021 56.4 7,409.24 6,431 476,000 844,809
10-12-2024 117.086 54.92 7,464.16 6,431 482,430 873,949
10-01-2025 112.09 57.37 7,521.54 6,431 488,861 843,089
10-02-2025 111.332 63.54 7,585.07 7,074 495,935 844,462
10-03-2025 107.386 65.87 7,650.95 7,074 503,009 821,605
11-04-2025 109.785 64.43 7,715.38 7,074 510,083 847,033
12-05-2025 116.57 60.68 7,776.06 7,074 517,157 906,456
10-06-2025 119.164 59.36 7,835.43 7,074 524,230 933,701
10-07-2025 120.257 58.82 7,894.25 7,074 531,304 949,339
11-08-2025 117.114 60.4 7,954.65 7,074 538,378 931,601
10-09-2025 117.901 60 8,014.65 7,074 545,452 944,935
10-10-2025 119.15 59.37 8,074.02 7,074 552,526 962,019
10-11-2025 119.908 58.99 8,133.01 7,074 559,600 975,213
10-12-2025 119.911 58.99 8,192 7,074 566,673 982,311
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 720380.23 1188160.41 467780.18 514697.00 76.43%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
10-02-2016 34.732 86.38 86.38 3,000 3,000 3,000
10-03-2016 35.4787 84.56 170.93 3,000 6,000 6,064
10-04-2016 36.7213 81.7 252.63 3,000 9,000 9,277
10-05-2016 37.8795 79.2 331.83 3,000 12,000 12,570
10-06-2016 39.0263 76.87 408.7 3,000 15,000 15,950
10-07-2016 39.8953 75.2 483.9 3,000 18,000 19,305
10-08-2016 41.1065 72.98 556.88 3,000 21,000 22,891
10-09-2016 42.893 69.94 626.82 3,000 24,000 26,886
10-10-2016 43.3108 69.27 696.09 3,000 27,000 30,148
10-11-2016 42.9529 69.84 765.93 3,000 30,000 32,899
10-12-2016 42.1592 71.16 837.09 3,000 33,000 35,291
10-01-2017 42.193 71.1 908.19 3,000 36,000 38,319
10-02-2017 43.945 78.51 986.7 3,450 39,450 43,360
10-03-2017 44.0798 78.27 1,064.96 3,450 42,900 46,943
10-04-2017 45.8952 75.17 1,140.14 3,450 46,350 52,327
10-05-2017 47.1995 73.09 1,213.23 3,450 49,800 57,264
10-06-2017 48.3762 71.32 1,284.55 3,450 53,250 62,141
10-07-2017 49.1957 70.13 1,354.67 3,450 56,700 66,644
10-08-2017 49.0452 70.34 1,425.02 3,450 60,150 69,890
10-09-2017 49.6452 69.49 1,494.51 3,450 63,600 74,195
10-10-2017 49.6323 69.51 1,564.02 3,450 67,050 77,626
10-11-2017 51.6868 66.75 1,630.77 3,450 70,500 84,289
10-12-2017 51.7404 66.68 1,697.45 3,450 73,950 87,827
10-01-2018 53.2475 64.79 1,762.24 3,450 77,400 93,835
10-02-2018 51.9732 76.34 1,838.58 3,968 81,368 95,557
10-03-2018 50.9474 77.87 1,916.45 3,968 85,335 97,638
10-04-2018 52.0885 76.17 1,992.62 3,968 89,302 103,793
10-05-2018 52.0028 76.29 2,068.92 3,968 93,270 107,589
11-06-2018 51.242 77.43 2,146.34 3,968 97,238 109,983
10-07-2018 51.085 77.66 2,224.01 3,968 101,205 113,613
10-08-2018 52.674 75.32 2,299.33 3,968 105,172 121,115
10-09-2018 52.449 75.64 2,374.97 3,968 109,140 124,565
10-10-2018 48.913 81.11 2,456.09 3,968 113,108 120,135
12-11-2018 49.891 79.52 2,535.61 3,968 117,075 126,504
10-12-2018 49.824 79.63 2,615.24 3,968 121,042 130,302
10-01-2019 51.494 77.05 2,692.29 3,968 125,010 138,637
11-02-2019 50.626 90.12 2,782.41 4,563 129,573 140,862
11-03-2019 52.453 86.99 2,869.4 4,563 134,135 150,508
10-04-2019 54.06 84.4 2,953.8 4,563 138,698 159,682
10-05-2019 52.575 86.78 3,040.58 4,563 143,260 159,858
10-06-2019 54.807 83.25 3,123.83 4,563 147,823 171,208
10-07-2019 54.074 84.38 3,208.21 4,563 152,386 173,481
13-08-2019 51.651 88.34 3,296.54 4,563 156,948 170,270
11-09-2019 52.222 87.37 3,383.91 4,563 161,511 176,715
10-10-2019 52.24 87.34 3,471.25 4,563 166,074 181,338
11-11-2019 54.373 83.91 3,555.16 4,563 170,636 193,305
10-12-2019 54.12 84.31 3,639.47 4,563 175,199 196,968
10-01-2020 55.628 82.02 3,721.49 4,563 179,762 207,019
10-02-2020 55.483 94.57 3,816.06 5,247 185,009 211,726
11-03-2020 49.808 105.34 3,921.41 5,247 190,256 195,317
13-04-2020 43.613 120.31 4,041.71 5,247 195,503 176,271
11-05-2020 44.589 117.68 4,159.39 5,247 200,750 185,463
